Sammenligning af laserenheder
Find din perfekte enhed
Alle Hairmax®-enheder bruger den samme klinisk dokumenterede laserteknologi. Forskellen er dækning, hastighed og formfaktor.
Let til moderat
LaserComb
Ultima 9
Lasers9
Treatment11 min
Frequency3x om ugen
CoverageSpot / Full
90%+ of users saw at least 32 new hairs per square inch
Let til moderat
LaserComb
Actonis™ 18 Dual Action
Lasers18 Dual Wave
Treatment8 min
Frequency3x om ugen
CoverageSpot / Full
97% of women saw significant hair growth in clinical studies
Let til moderat
LaserBand
LaserBand 41
Lasers41
Treatment3 min
Frequency3x om ugen
CoverageHele hovedbunden
41 medical lasers with hair-parting teeth for direct scalp delivery
Let til moderat
LaserBand
LaserBand 82 ComfortFlex
Lasers82
Treatment90 seconds
Frequency3x om ugen
CoverageHele hovedbunden
Hurtigste behandling: 90 sekunder, 246 samlet laserdækning over 3 positioner
Moderat til fremskreden
Laser Cap
PowerFlex Laser Cap 272
Lasers272
Treatment7 min
Frequency3x om ugen
CoverageHele hovedbunden
272 lasere: diskret kasketdesign, håndfri med fuld hovedbundsdækning
Moderat til fremskreden
Laser Helmet
Lumina 272
Lasers272
Treatment7 min
Frequency3x om ugen
CoverageHele hovedbunden
93% oplevede betydelig vækst: gennemsnitligt 20+ nye hår/cm², dokumenteret i 7 kliniske studier
Detailed Specification Comparison
Scroll horizontally on mobile to view all devices
| Feature | Ultima 9 | Actonis™ 18 Dual Action | LaserBand 41 | LaserBand 82 ComfortFlex | PowerFlex Laser Cap 272 | Lumina 272 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Device Type | LaserComb | LaserComb | LaserBand | LaserBand | Laser Cap | Laser Helmet |
| Medical-Grade Lasers | 9 | 18 | 41 | <strong>82</strong> | <strong>272</strong> | <strong>272</strong> |
| Wavelength | 655 nm | 655 & 635 nm | 655 nm | 655 nm | 655 nm | 650 nm |
| Treatment Time | 11 min | 8 min | 3 min | <strong>90 seconds</strong> | 7 min | 7 min |
| Scalp Coverage | Spot or Full | Spot or Full | Full Scalp | Full Scalp | Full Scalp | Full Scalp |
| Hair Loss Stage | Mild-Moderate | Mild-Moderate | Mild-Moderate | Mild-Moderate | Moderate-Advanced | Moderate-Advanced |
| Hands-Free | ||||||
| Flexible Design | ||||||
| Hair Parting Teeth | ||||||
| Warranty | 2 years | 1 year | 2 years | 2 years | 2 years | 1 year |
| Clinical Results | 90%+ hair growth | 97% significant growth | 90% hair growth | 90% hair growth | 90% hair growth | 93% significant growth |
| Price | <strong>?249.99</strong> | <strong>?399.99</strong> | <strong>?599.99</strong> | <strong>?849.99</strong> | <strong>?1,499.99</strong> | <strong>?1,999.99</strong> |
| Køb nu | Køb nu | Køb nu | Køb nu | Køb nu | Køb nu |
Klinisk dokumenteret
Resultater på 16 uger
Ingen skadelige bivirkninger
Gratis UK-levering
Ikke sikker p? hvilken enhed der passer?
Tag vores hurtige quiz, så anbefaler vi den rigtige enhed.
Tag quizzen